은행권, 일임형ISA 누적수익율 천차만별...우리은행 '글로벌우량주' 25.34%로 1위
은행권, 일임형ISA 누적수익율 천차만별...우리은행 '글로벌우량주' 25.34%로 1위
  • 정준범 전문기자
  • 승인 2019.06.28 15:48
이 기사를 공유합니다

[베이비타임즈=정준범 전문기자] 한국금융투자협회(회장 권용원)가 28일 발표한 ‘19.5월말 기준 은행과 증권사의 일임형ISA MP(모델 포트폴리오) 누적수익률 공시에 따르면 은행권의 누적수익율이 큰 차이를 보이고 있는 것으로 나타났다.  

이번에 금융투자협회가 발표한 은행과 증권을 포함한 25개 금융회사 204개 MP중 출시 3개월 경과한 상품을 대상으로 평가한 결과 누적수익율의 평균은 7.28% 인 것으로 나타났다. 

자료-=금융투자협회
자료-=금융투자협회

이를 은행권으로 따로 구분해보니 우리은행이 각 위험유형별 TOP 5 은행에 고루 포진하며 좋은 성과를 나타내고 있는 것으로 나타났다.  

ISA제도는 저금리 저성장 시대에 개인의 종합적 자산관리를 통한 재산형성을 지원하려는 취지로 도입된 절세계좌를 말한다. 

주요 특징으로는 한 계좌에서 펀드, 파생상품, 예금, 적금 등 다양한 금융상품을 담아 운용이 가능하므로 운용능력이 뛰어난 회사를 선택하는 것이 중요하다. 

2016년 출시된 은행권의 ISA를 대상으로 유형별 누적수익율은 위험도가 높은수록 누적수익율도 높게 나타났다.  

은행권의 MP유형이 초고위험인 상품은 누적수익율이 -1.4%에서 25.34%로 가장 큰 수익율 편차를 보이고 있다.

우리은행의 '우리 일임형 글로벌우량주 ISA (공격형)'의 경우 누적수익율이 25.34%로 가장 높은 성과를 보이며  2위의 국민은행이 10.29%를 큰 폭으로 앞서고 있다.  반면, 2016년 12월 13일 출시된 신한은행의 '신한은행 일임형 ISA 초고위험P'는 수익율이 -1.4%로 유일하게 마이너스 수익율을 보이고 있다. 

MP유형이 고위험인 경우 1.85%에서 21.01%의 누적수익율을 보이고 있다. 상위 5개은행은 대구은행, 경남은행, 기업은행, 하나은행, 우리은행이다.  

MP유형이 중위험인 경우  1.11%에서  9.75%의 누적수익율을 보이고 있으며, 상위 5개은행은 경남은행, 하나은행, 대구은행, 부산은행, 우리은행이다.  

MP유형이 저위험인 경우 2.56%애서 5.93%의 누적수익율을 보이고 있으며,  상위 5개은행은 부산은행, NH농협은행, 우리은행이다. 

MP유형이 초저위험인 경우  4.25%에서 5.22%로 상위권과 하위권의 격차가 크지 않았으며,  KEB하나은행, 국민은행, 신한은행,, 경남은행, 우리은행 순으로 나타났다. 

▲ MP유형 : 초고위험, 단위 : %

회사명 MP명칭 출시일 최근
3개월
최근
1년
출시
이후
수익률
우리은행 우리 일임형 글로벌우량주 ISA (공격형) 2016/04/11 1.29 1.78 25.34
국민은행 KB국민 만능 ISA 고수익추구 S형(안정배분형) 2016/04/11 0.96 -3.05 10.29
국민은행 KB국민 만능 ISA 고수익추구 A형(적극배분형) 2016/04/11 0.84 -4.29 9.15
우리은행 우리 일임형 국내우량주 ISA (공격형) 2016/04/11 -7.62 -15.16 1.99
신한은행 신한은행 일임형 ISA 초고위험A 2016/12/23 -1.03 -5.86 0.76
신한은행 신한은행 일임형 ISA 초고위험P 2016/12/23 -0.93 -7.04 -1.4

▲ MP유형 : 고위험, 단위 : %

회사명 MP명칭 출시일 최근
3개월
최근
1년
출시
이후
수익률
대구은행 대구은행 ISA 고수익홈런형A 2016/06/29 0.9 -0.32 21.01
경남은행 BNK경남일임형ISA적극투자형(S) 2016/05/30 1.55 0.39 15.42
기업은행 IBK기업은행 고위험 스마트 모델포트폴리오 2016/04/11 2.28 3.03 14.85
KEB하나은행 KEB하나 1Q 일임형ISA 고위험(포커스) 2016/08/11 0.09 -1.56 10.09
우리은행 우리 일임형 글로벌인컴 ISA (적극투자형) 2016/04/11 1.82 3.44 9.63
국민은행 KB국민 만능 ISA 적극수익추구 S형(안정배분형) 2016/04/11 0.62 -3.05 8.68
광주은행 쏠쏠한_ISA_고위험형(보수) 2016/05/23 -1.03 -3.02 8.07
부산은행 BNK부산 적극투자형 글로벌 2016/05/30 0.91 -2.34 7.99
경남은행 BNK경남일임형ISA적극투자형(A) 2016/05/30 -0.35 -3.38 7.91
대구은행 대구은행 ISA 고수익홈런형P 2016/06/29 -2.92 -6.09 7.62
광주은행 쏠쏠한_ISA_고위험형(적극) 2016/05/23 -1.41 -3.47 7.57
우리은행 우리 일임형 글로벌50 ISA (적극투자형) 2016/04/11 -1.7 -5.59 6.24
부산은행 BNK부산 적극투자형 플러스 2016/05/30 0.72 -2.75 6.17
NH농협은행 NH밸런스 고위험형ISA (B형) 2016/04/22 -1.89 -5.03 5.92
신한은행 신한은행 일임형 ISA 고위험A 2016/04/11 -0.67 -4.29 4.18
국민은행 KB국민 만능 ISA 적극수익추구 A형(적극배분형) 2016/04/11 0.41 -3.42 4.02
NH농협은행 NH밸런스 고위험형ISA (A형) 2016/04/22 -0.77 -4.13 3.56
기업은행 IBK기업은행 고위험 플러스 모델포트폴리오 2016/04/11 3.82 -1.37 3.55
KEB하나은행 KEB하나 1Q 일임형ISA 고위험(밸런스) 2016/08/11 -2.09 -8.31 2.73
신한은행 신한은행 일임형 ISA 고위험P 2016/04/11 -0.11 -6.81 1.85

▲ MP유형 : 중위험, 단위 : %

회사명 MP명칭 출시일 최근
3개월
최근
1년
출시
이후
수익률
경남은행 BNK경남일임형ISA위험중립형(S) 2016/05/30 0.45 0.76 9.75
KEB하나은행 KEB하나 1Q 일임형ISA 중위험(포커스) 2016/08/11 0.31 0.45 7.94
대구은행 대구은행 ISA 중수익캐치형A 2016/06/29 -0.81 -1.86 7.49
부산은행 BNK부산 위험중립형 글로벌 2016/05/30 0.7 -0.96 7.15
우리은행 우리 일임형 글로벌30 ISA (위험중립형) 2016/04/11 0.49 0.77 6.81
NH농협은행 NH밸런스 중위험형ISA (B형) 2016/04/22 -1.03 -2.2 6.57
국민은행 KB국민 만능 ISA 중수익추구 S형(안정배분형) 2016/04/11 0.91 -0.97 6.49
우리은행 우리 일임형 공모주알파 ISA (위험중립형) 2016/04/11 0.6 0.61 5.45
대구은행 대구은행 ISA 중수익캐치형P 2016/06/29 -0.9 -2.12 5.37
국민은행 KB국민 만능 ISA 시장중립형 2016/04/11 0.86 -1.87 5.29
NH농협은행 NH밸런스 중위험형ISA (A형) 2016/04/22 -0.38 -1.74 5.03
광주은행 쏠쏠한_ISA_중위험형(보수) 2016/05/23 0.42 -0.71 4.86
부산은행 BNK부산 위험중립형 플러스 2016/05/30 0.33 -1.69 4.86
기업은행 IBK기업은행 중위험 스마트 모델포트폴리오 2016/04/11 2.09 1.29 4.79
국민은행 KB국민 만능 ISA 중수익추구 A형(적극배분형) 2016/04/11 0.56 -1.88 4.72
KEB하나은행 KEB하나 1Q 일임형ISA 중위험(밸런스) 2016/08/11 -0.41 -2.68 4.53
광주은행 쏠쏠한_ISA_중위험형(적극) 2016/05/23 0.39 -0.87 4.48
경남은행 BNK경남일임형ISA위험중립협(A) 2016/05/30 -1.2 -2.41 3.18
우리은행 우리 일임형 고배당30 ISA (위험중립형) 2016/04/11 -1.81 -3.47 2.86
신한은행 신한은행 일임형 ISA 중위험A 2016/04/11 0.42 -2.9 2.44
기업은행 IBK기업은행 중위험 플러스 모델포트폴리오 2016/04/11 2.77 -0.12 2.28
신한은행 신한은행 일임형 ISA 중위험 P 2016/04/11 -1. -4.51 1.11

▲ MP유형 : 저위험, 단위 : %

회사명 MP명칭 출시일 최근
3개월
최근
1년
출시
이후
수익률
부산은행 BNK부산 안정추구형 글로벌 2016/05/30 0.98 1.35 5.93
NH농협은행 NH밸런스 저위험형ISA (B형) 2016/04/22 0.05 0.87 5.62
우리은행 우리 일임형 우량채 ISA (안정추구형) 2016/04/11 0.77 2.66 5.59
NH농협은행 NH밸런스 저위험형ISA (A형) 2016/04/22 0.06 0.86 5.56
부산은행 BNK부산 안정추구형 플러스 2016/05/30 0.38 0.28 5.33
경남은행 BNK경남일임형ISA안정추구형(S) 2016/05/30 0.19 1.45 4.83
대구은행 대구은행 ISA 저수익홀드형P 2016/06/29 0.11 0.75 4.3
KEB하나은행(구.외환은행) KEB하나 1Q 일임형ISA 저위험(포커스) 2016/08/11 0.88 1.52 4.3
대구은행 대구은행 ISA 저수익홀드형A 2016/06/29 -0.21 0.42 4.24
국민은행 KB국민 만능 ISA 안정수익추구 S형(안정배분형) 2016/04/11 0.56 0.61 4.22
기업은행 IBK기업은행 저위험 스마트 모델포트폴리오 2016/04/11 1.49 2.12 4.21
경남은행 BNK경남일임형ISA안정추구형(A) 2016/05/30 0.06 0.96 4.18
기업은행 IBK기업은행 저위험 플러스 모델포트폴리오 2016/04/11 1.55 1.49 4.07
KEB하나은행(구.외환은행) KEB하나 1Q 일임형ISA 저위험(밸런스) 2016/08/11 0.56 1.08 3.63
우리은행 우리 일임형 국공채 ISA (안정추구형) 2016/04/11 0.56 1.88 3.56
신한은행 신한은행 일임형 ISA 저위험A 2016/04/11 0.6 0.19 3.37
신한은행 신한은행 일임형 ISA 저위험P 2016/04/11 0.19 0.46 3.36
국민은행 KB국민 만능 ISA 안정수익추구 A형(적극배분형) 2016/04/11 0.38 -0.15 2.95
광주은행 쏠쏠한_ISA_저위험형(보수) 2016/05/23 0.45 0.53 2.92
광주은행 쏠쏠한_ISA_저위험형(적극) 2016/05/23 0.45 0.43 2.56

 

▲ MP유형 : 초저위험, 단위 : %

회사명 MP명칭 출시일 최근
3개월
최근
1년
출시
이후
수익률
KEB하나은행 KEB하나 1Q 일임형ISA 최저위험 2016/08/11 0.76 2.49 5.22
국민은행 KB국민 만능 ISA 안정형 2016/04/11 0.53 1.99 4.91
신한은행 신한은행 일임형 ISA 초저위험 2016/04/11 0.63 2.33 4.77
경남은행 BNK경남일임형ISA안정형 2016/05/30 0.51 1.85 4.54
우리은행 우리 일임형 안정형 ISA (안정형) 2016/04/11 0.45 1.68 4.51
기업은행 IBK기업은행 초저위험 모델포트폴리오 2016/04/11 0.48 1.78 4.35
부산은행 BNK부산 안정형 플러스 2016/08/10 0.51 1.8 4.25

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.