KOSPI지수 이틀연속 상승...1960선 회복
KOSPI지수 이틀연속 상승...1960선 회복
  • 정준범 전문기자
  • 승인 2019.08.20 18:01
이 기사를 공유합니다

[베이비타임즈=정준범 전문기자] 20일 KOSPI지수는 이틀연속 상승마감했다. 

이날 코스피 지수는 전 거래일보다  20.35포인트(1.05%) 오른 1,960.25로 마감했으며, 코스닥은 전일보다 12.36포인트(2.08%) 상승 마감했다.  

미중간 무역분쟁 완화 기대감과 경기 침체 우려 완화 등에 따라 해외 증시가 전반적으로 강세를 보이는 가운데 외국인도 14일 만에 순매수로 전환하며 힘을 보탰다. 

코스피 시가종액 상위 종목도 고른 상승을 보였지만, 현대차와 기아차, 신한지주, 하나금융지주, 기업은행 등은 소폭 하락했다. 

시가총액 상위 종목 중 한국조선해양(5.34%)과 삼성중공업(4.68%), 네이버(4.68%)등은 비교적 큰 폭으로 상승했다. 

[표]8월 20일, KOSPI 시가총액 상위 50종목 마감현황  

종목명 현재가 대비 등락율
삼성전자 44,450 850 1.95%
SK하이닉스 76,400 1,300 1.73%
삼성전자우 37,050 950 2.63%
현대차 126,500 -1,500 -1.17%
NAVER 145,500 6,500 4.68%
현대모비스 244,500 2,500 1.03%
LG화학 324,000 3,000 0.93%
셀트리온 155,000 2,000 1.31%
신한지주 40,500 -100 -0.25%
SK텔레콤 234,000 1,500 0.65%
삼성바이오로직스 283,500 0 0.00%
POSCO 211,500 3,000 1.44%
LG생활건강 1,165,000 5,000 0.43%
삼성SDI 254,000 1,000 0.40%
기아차 42,950 -550 -1.26%
삼성물산 89,500 0 0.00%
한국전력 25,700 0 0.00%
KB금융 39,400 150 0.38%
삼성에스디에스 199,000 2,000 1.02%
SK이노베이션 162,500 2,500 1.56%
KT&G 101,500 0 0.00%
SK 196,000 500 0.26%
삼성생명 66,400 300 0.45%
LG 69,400 500 0.73%
엔씨소프트 539,000 11,000 2.08%
카카오 132,000 1,500 1.15%
삼성화재 230,000 0 0.00%
S-Oil 91,700 2,800 3.15%
LG전자 60,800 500 0.83%
하나금융지주 32,050 -350 -1.08%
고려아연 444,000 1,500 0.34%
넷마블 93,500 4,500 5.06%
우리금융지주 11,600 0 0.00%
롯데케미칼 229,000 500 0.22%
한국조선해양 108,500 5,500 5.34%
아모레퍼시픽 128,000 4,500 3.64%
기업은행 12,250 -100 -0.81%
KT 26,900 50 0.19%
삼성전기 91,800 400 0.44%
강원랜드 28,550 100 0.35%
웅진코웨이 82,100 -400 -0.48%
한온시스템 11,350 -50 -0.44%
현대글로비스 157,000 500 0.32%
LG유플러스 12,500 150 1.21%
현대중공업지주 316,500 4,000 1.28%
현대제철 37,250 -50 -0.13%
미래에셋대우 7,360 100 1.38%
삼성중공업 7,600 340 4.68%
LG디스플레이 13,150 250 1.94%
현대건설 41,050 200 0.49%

[표]8월 20일, 코스닥 시가총액 상위 50종목 마감현황  

종목명 현재가 대비 등락율
셀트리온헬스케어 41,700 550 1.34%
CJ ENM 154,900 -2,600 -1.65%
헬릭스미스 184,000 4,600 2.56%
펄어비스 175,200 3,200 1.86%
케이엠더블유 56,400 800 1.44%
메디톡스 357,000 9,000 2.59%
휴젤 393,000 43,100 12.32%
SK머티리얼즈 179,300 -400 -0.22%
스튜디오드래곤 60,500 1,000 1.68%
파라다이스 15,650 250 1.62%
에스에프에이 39,200 -1,000 -2.49%
에이치엘비 33,050 -150 -0.45%
솔브레인 72,000 1,200 1.69%
원익IPS 24,350 450 1.88%
에코프로비엠 57,800 5,100 9.68%
고영 85,100 2,300 2.78%
컴투스 90,500 -500 -0.55%
제넥신 52,900 400 0.76%
셀트리온제약 31,650 800 2.59%
아난티 12,400 0 0.00%
GS홈쇼핑 158,000 1,200 0.77%
신라젠 13,650 150 1.11%
메지온 106,400 4,700 4.62%
SKC코오롱PI 31,000 1,500 5.08%
이오테크닉스 72,500 -400 -0.55%
하림지주 9,310 120 1.31%
NICE평가정보 13,950 -1,350 -8.82%
서울반도체 14,450 300 2.12%
케어젠 76,500 0 0.00%
에이비엘바이오 18,100 900 5.23%
클래시스 13,200 -400 -2.94%
리노공업 53,500 0 0.00%
네패스 33,550 5,950 21.56%
콜마비앤에이치 25,450 1,450 6.04%
동진쎄미켐 14,450 -50 -0.34%
코미팜 11,600 600 5.45%
포스코 ICT 4,855 75 1.57%
매일유업 93,300 1,800 1.97%
차바이오텍 13,900 500 3.73%
RFHIC 30,400 950 3.23%
아프리카TV 61,300 1,200 2.00%
파트론 12,950 650 5.28%
엘앤에프 28,200 2,950 11.68%
오스템임플란트 48,750 800 1.67%
천보 69,000 6,600 10.58%
삼천당제약 30,750 950 3.19%
에스엠 29,000 250 0.87%
상상인 11,950 550 4.82%
카페24 69,600 1,800 2.65%
디오 42,250 1,950 4.84%

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.