[블랙먼데이] 코스닥 7.46% 급락한 569.79p 마감...장중 사이드카 발동
[블랙먼데이] 코스닥 7.46% 급락한 569.79p 마감...장중 사이드카 발동
  • 정준범 전문기자
  • 승인 2019.08.05 17:21
이 기사를 공유합니다

코스피는 45.91p(2.56%) 하락해 1,950선 무너져

[베이비타임즈=정준범 전문기자] 5일 증권시장에서 코스피지수와 코스닥지수가 큰 폭 하락했다. 

5일 주식시장은 미국과 중국의 무역분쟁 우려확산과 일본의 한국에 대한 경제 제재등으로 외환시장 불안이 심화되는 가운데 외국인의 대량 매도세 출현으로 급락했다.  

한국거래소에 따르면 외국인과 개인은 각각 3,142억원과 4,415억원을 매도했으며, 기관이 7,344억원 가량을 매수했다. 

코스피지수는 전거래일보다 51.15포인트(2.56%) 하락한 1,946.98 포인트로 장을 마감해 1,950선이 무너졌으며, 코스닥지수는 전 거래일보다 45.91포인트(7.46%) 급락한 569.79포인트로 마감했다. 

코스닥 시장은 오후들에 지수 급락으로 장중 사이드카를 발동했으며,  이를 통해 5분간 프로그램매도호가의 효력을 정지시켰다. 

한편, 지난 2일 펙사벡 간암 대상 임상 3상 시험 관련 무용성 평가 결과 임상시험 중단을 권고 받은 신라젠은 전 거래일에 이어 이날도 가격제한폭까지 떨어졌다. 

▲ 코스닥 시가총액 상위 종목 마감 현황 (5일 종가)

종목명 종가(원) 전일대비(원)

등락률(%)

셀트리온헬스케어 40,000 -4,200 -9.5
CJ ENM 152,600 -8,700 -5.4
헬릭스미스 149,900 -31,500 -17.4
펄어비스 166,000 -7,900 -4.5
케이엠더블유 50,500 -2,400 -4.5
휴젤 370,200 -9,800 -2.6
SK머티리얼즈 176,000 2,800 1.6
메디톡스 317,500 -74,800 -19.1
스튜디오드래곤 55,700 -3,700 -6.2
신라젠 21,850 -9,350 -30.0
솔브레인 72,500 2,600 3.7
파라다이스 13,800 -1,900 -12.1
에스에프에이 34,550 -1,150 -3.2
원익IPS 23,150 -750 -3.1
에이치엘비 28,050 750 2.8
고영 78,900 -3,300 -4.0
코미팜 16,500 -2,500 -13.2
GS홈쇼핑 160,700 -3,500 -2.1
컴투스 81,700 -5,800 -6.6
에코프로비엠 50,900 -5,200 -9.3
셀트리온제약 30,400 -4,100 -11.9
메지온 119,600 -4,300 -3.5
제넥신 48,800 -6,800 -12.2
SKC코오롱PI 32,350 850 2.7
상상인 16,650 -1,150 -6.5
오스템임플란트 63,900 -3,000 -4.5
NICE평가정보 15,000 -100 -0.7
이오테크닉스 71,700 -4,100 -5.4
아난티 10,400 -950 -8.4
클래시스 14,000 -200 -1.4
하림지주 9,230 -730 -7.3
케어젠 76,500 0 0.0
리노공업 52,500 -1,500 -2.8
콜마비앤에이치 26,950 -550 -2.0
에이비엘바이오 17,250 -2,000 -10.4
동진쎄미켐 15,000 650 4.5
서울반도체 13,200 -400 -2.9
파트론 13,200 -750 -5.4
에스엠 29,650 -2,750 -8.5
포스코 ICT 4,500 -415 -8.4
네패스 27,650 -1,900 -6.4
아프리카TV 55,100 -2,900 -5.0
매일유업 80,600 300 0.4
JYP Ent. 17,750 -2,450 -12.1
엘앤에프 25,400 -2,550 -9.1
삼천당제약 28,400 -3,500 -11.0
RFHIC 26,450 -2,250 -7.8
차바이오텍 11,750 -2,200 -15.8
국일제지 5,060 -70 -1.4
디오 38,850 -650 -1.6
코엔텍 11,750 -500 -4.1
티씨케이 50,100 -4,500 -8.2
천보 58,000 -5,200 -8.2
실리콘웍스 35,000 -1,650 -4.5
동국제약 64,000 -1,100 -1.7
카페24 60,000 -3,100 -4.9
코웰패션 6,250 -270 -4.1
제이콘텐트리 37,700 -4,550 -10.8
씨젠 20,500 -2,200 -9.7
안랩 53,300 -2,400 -4.3
나노스 4,880 -300 -5.8
지트리비앤티 21,350 -1,300 -5.7
비에이치 16,000 -1,550 -8.8
크리스탈 12,500 -1,200 -8.8
한국아트라스비엑스 53,900 -1,600 -2.9
코오롱티슈진 8,010 0 0.0
웹젠 13,600 -1,150 -7.8
오이솔루션 61,900 -3,300 -5.1
에스모 5,460 -290 -5.0
유비쿼스홀딩스 25,250 -3,700 -12.8
이녹스첨단소재 49,700 -2,000 -3.9
오스코텍 16,200 -1,000 -5.8
에코마케팅 26,200 -1,800 -6.4
골프존 67,500 -3,000 -4.3
서부T&D 7,540 -620 -7.6
네이처셀 7,850 -700 -8.2
에이치엘사이언스 81,000 -5,500 -6.4
메디포스트 26,500 -3,350 -11.2
에코프로 18,700 -2,200 -10.5
덕산네오룩스 17,050 -800 -4.5
서진시스템 22,600 -2,100 -8.5
와이지엔터테인먼트 22,300 -2,500 -10.1
레고켐바이오 37,850 -3,600 -8.7
위메이드 23,800 -2,350 -9.0
NHN한국사이버결제 17,150 -750 -4.2
동원개발 4,305 -220 -4.9
휴온스 43,350 -5,400 -11.1
와이솔 16,000 -700 -4.2
녹십자셀 32,050 -4,450 -12.2
젬백스 10,700 -700 -6.1
현대바이오 11,000 -950 -8.0
엘비세미콘 8,530 -710 -7.7
유틸렉스 50,800 -6,200 -10.9
세틀뱅크 39,250 -1,250 -3.1
네오팜 44,200 1,450 3.4
에이스테크 9,230 -670 -6.8
엠씨넥스 20,200 -1,250 -5.8
동화기업 17,550 -550 -3.0
유진기업 4,560 -400 -8.1
엔지켐생명과학 44,550 -3,250 -6.8

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.