1분기 코스피 상장사 순익 39% 감소
1분기 코스피 상장사 순익 39% 감소
  • 정준범 전문기자
  • 승인 2019.05.19 22:24
이 기사를 공유합니다

[베이비타임즈=정준범 전문기자] 올해 1분기 유가증권시장 상장기업의 당기순이익이 작년보다 약 39% 정도 감소한 것으로 나타났다.

한국거래소와 한국상장회사협의회가 12월 결산 코스피 상장사 573개사의 연결재무제표를 분석한 결과 이들 기업의 1분기 매출은 484조3천억원으로 작년 동기보다 0.16% 늘어나는데 그친 것으로 나타났다. 

영업이익도 27조8천억원으로 지난해 같은 기간보다 36.88% 줄었고 당기순이익은 20조8천5백억원으로 38.75% 감소했다.

수익성 지표인 영업이익률과 순이익률은 각각 5.74%, 4.31%로 지난해 같은 기간 대비 3.37%포인트, 2.74%포인트 하락했다.

이처럼 1분기 실적이 크게 부진했던 주요 원인으로는 미중 무역분쟁의 여파와 수출 감소 등의 영향을 받은 것으로 보인다. 

특히 컴퓨터(-33.7%), 반도체(-21.4%), 무선통신기기(-27.1%) 등 정보기술(IT) 업종에서 감소 폭이 컸다.

삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 코스피 상장사의 1분기 매출액은 425조2천억원으로 전년 동기 보다 2.64% 증가했고, 영업이익과 순이익은 20조2천억원와 14조7천억원으로 15.96%, 23.55% 각각 줄었다.

[표 1] 코스피 상장사 1분기 연결 영업실적, 단위 : 백만원, %, 증감율은 전년동기 대비 

회사명 매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율
AJ네트웍스 277,533 7 7,028 65 111,020 1,012
AK홀딩스 996,842 9 97,400 -0 69,739 -1
BGF 50,561 18 364 -35 2,023 -86
BGF리테일 1,349,820 3 26,339 1 20,953 -5
BYC 39,226 -21 5,126 48 2,463 -62
CJ 7,794,949 12 343,270 1 114,251 -40
CJ CGV 464,614 5 23,515 23 -8,572 적자전환
CJ대한통운 2,432,725 22 45,347 0 -12,791 적자전환
CJ제일제당 5,017,753 15 179,063 -15 40,940 -43
CJ헬로 275,551 -4 12,986 -1 7,513 16
CS홀딩스 32,400 7 3,370 8 3,864 12
DB 52,842 44 5,789 1,216 3,983 2,529
DB하이텍 159,580 15 22,372 76 16,123 669
DRB동일 128,794 6 2,265 -40 1,945 43
DSR 55,980 -2 2,300 -16 2,421 22
E1 1,058,311 -12 28,445 -26 8,618 -83
F&F 162,712 22 18,901 5 14,322 -71
GKL 109,181 -10 16,987 -46 8,744 -50
GS 4,418,727 5 512,689 -8 205,801 -24
GS건설 2,601,905 -17 191,407 -51 129,268 -38
GS글로벌 1,043,092 4 15,259 9 8,966 51
GS리테일 2,082,757 4 21,402 -1 10,491 -45
HDC아이콘트롤스 49,023 -12 2,210 -13 4,238 -34
HDC현대EP 218,239 0 9,294 21 8,206 2
JW생명과학 40,575 4 7,919 94 5,865 97
JW중외제약 130,279 -0 3,634 -39 -4,674 적자전환
JW홀딩스 177,983 -2 5,349 -47 -6,934 적자전환
KC그린홀딩스 147,595 91 2,329 흑자전환 928 흑자전환
KC코트렐 56,034 96 175 흑자전환 364 흑자전환
KEC 48,277 -8 -1,049 적자전환 -827 적자전환
KG케미칼 324,930 2 24,080 7 15,293 -6
KISCO홀딩스 293,019 11 21,157 237 22,484 120
KPX케미칼 178,646 -3 7,562 75 8,639 68
KPX홀딩스 240,922 -5 11,586 51 16,212 185
KR모터스 27,484 733 -3,117 적자지속 -5,436 적자지속
KSS해운 55,296 15 11,793 3 3,478 -15
KTcs 231,130 7 2,276 -19 1,653 -32
LF 423,762 4 26,025 -11 19,498 -14
LG 1,627,265 -14 463,239 -21 452,527 -19
LG디스플레이 5,878,781 4 -132,018 적자지속 -62,640 적자지속
LG상사 2,542,664 7 53,334 -12 89,249 흑자전환
LG생활건강 1,874,774 13 322,096 14 225,753 15
LG유플러스 3,020,351 1 194,628 4 132,571 15
LG이노텍 1,368,630 -20 -11,413 적자전환 -32,995 적자지속
LG전자 14,915,064 -1 900,639 -19 577,965 -21
LG하우시스 757,138 -2 10,963 -41 -870 적자전환
LG화학 6,639,073 1 275,367 -58 211,938 -62
LS 2,405,566 -2 99,483 -44 81,463 -80
LS네트웍스 108,503 2 1,425 -51 13,302 2
LS산전 518,534 -12 28,665 -48 26,302 -39
LS전선아시아 122,267 28 6,018 14 4,190 22
MH에탄올 17,288 12 543 흑자전환 -2,140 적자지속
NAVER 1,510,862 15 206,245 -20 87,586 -43
NICE 430,401 17 20,759 -31 22,288 1
OCI 641,843 -25 -40,144 적자전환 -40,771 적자전환
S&T모티브 225,476 10 13,875 43 -57,344 적자전환
S&T중공업 83,939 -3 4,206 흑자전환 4,395 흑자전환
S&T홀딩스 321,028 3 17,869 196 22,678 306
SBS 167,584 -23 -27,848 적자지속 -5,197 적자지속
SBS미디어홀딩스 45,653 -5 -3,706 적자지속 -40,566 적자지속
SG세계물산 87,944 10 3,961 182 1,452 -35
SG충방 32,227 -11 2,506 169 1,511 431
SH에너지화학 36,209 -14 18 -99 -38 적자전환
SK 25,549,309 6 1,285,421 -17 981,457 -37
SKC 604,022 -5 36,210 -12 22,960 -50
SK가스 1,274,106 -23 18,123 -68 -5,284 적자지속
SK네트웍스 3,284,181 -6 35,070 43 -5,260 적자전환
SK디스커버리 1,294,153 -23 13,871 -75 -1,008 적자지속
SK디앤디 52,335 16 -528 적자전환 -4,912 적자지속
SK이노베이션 12,848,631 6 331,059 -53 211,526 -55
SK케미칼 319,408 2 3,657 -45 -11,608 적자전환
SK텔레콤 4,334,906 4 322,572 -1 373,631 -46
SK하이닉스 6,772,655 -22 1,366,490 -69 1,102,130 -65
S-Oil 5,426,156 0 270,366 6 113,591 -40
SPC삼립 573,948 11 9,579 -16 5,790 -31
STX 366,417 -1 992 흑자전환 -14,350 적자전환
STX엔진 116,716 62 8,359 413 6,518 흑자전환
STX중공업 61,481 88 -1,181 적자지속 -3,390 적자지속
TCC스틸 105,716 14 3,874 80 2,220 41
WISCOM 28,973 -3 235 흑자전환 559 흑자전환
YG PLUS 24,021 61 -1,399 적자지속 -146 적자지속
가온전선 198,900 -7 1,355 -7 1,429 273
강남제비스코 76,287 18 515 393 4,013 22
강원랜드 377,448 -0 125,096 -1 102,445 13
갤럭시아에스엠 3,737 -40 -887 적자지속 -1,241 적자지속
경농 95,187 0 22,260 -19 17,155 -18
경동나비엔 164,966 1 7,859 -36 3,016 -64
경동도시가스 448,041 -6 13,969 -22 11,137 -23
경동인베스트 58,050 -5 6,773 -76 3,477 -87
경방 90,054 10 8,938 -14 3,561 -32
경인양행 90,315 13 3,578 12 2,542 78
경인전자 2,704 -31 -524 적자지속 -266 적자지속
계룡건설산업 539,805 17 23,980 17 15,458 43
계양전기 91,357 4 1,536 -65 1,464 -64
고려산업 45,471 26 -659 적자전환 -229 적자전환
고려아연 1,496,707 -11 177,477 -11 153,431 4
고려제강 399,510 9 10,726 51 8,550 -15
광동제약 293,963 7 12,387 37 9,195 26
광명전기 31,208 40 1,203 470 962 609
광전자 41,583 -5 630 -43 2,504 89
국도화학 294,479 -8 12,432 -37 8,961 -36
국동 51,045 16 1,541 -17 1,804 144
국보 14,922 -17 -1,073 적자전환 -989 적자지속
국제약품 26,854 -11 2,554 279 2,027 105
극동유화 189,214 -3 3,564 -21 2,789 -9
금강공업 144,036 -11 3,636 -71 720 -92
금양 36,715 -30 2,765 -29 1,309 -30
금호산업 311,519 11 6,828 23 -28,501 적자전환
금호석유화학 1,275,061 -5 144,207 -13 113,960 -21
금호에이치티 54,751 16 1,615 -57 1,047 -76
금호전기 21,256 10 -1,183 적자지속 -2,259 적자지속
금호타이어 549,741 -12 -14,805 적자지속 -33,222 적자지속
기아자동차 12,444,350 -1 594,079 94 649,104 50
깨끗한나라 150,985 -2 -6,177 적자지속 -9,569 적자지속
나노메딕스 2,327 -73 -4,426 적자지속 -4,538 적자지속
남광토건 43,931 95 1,464 989 2,717 2,073
남선알미늄 72,634 -20 1,643 -55 2,351 -29
남성 19,829 -2 1,144 -42 934 24
남양유업 251,106 -2 1,283 6 5,328 2,002
남영비비안 47,925 -3 708 흑자전환 -1,065 적자지속
넥센 555,854 426 53,486 239 27,595 107
넥센타이어 489,432 3 48,455 51 26,030 3
넥스트사이언스 3,699 5 -3,741 적자지속 -4,863 적자전환
넷마블 477,642 -6 33,934 -54 42,330 -46
노루페인트 139,454 6 3,840 11 2,708 -19
노루홀딩스 193,357 5 650 흑자전환 811 310
녹십자 286,822 -2 1,378 -90 5,326 -71
녹십자홀딩스 350,880 2 2,252 -87 3,913 -87
농심 588,572 5 31,609 -8 29,136 -9
농심홀딩스 138,162 -4 13,621 0 12,455 -5
다스코 40,342 -40 2,572 -67 1,805 -67
다우기술 779,943 41 211,929 72 160,709 68
대교 195,211 -4 7,436 -34 11,552 13
대구백화점 29,348 -10 -2,439 적자지속 -3,749 적자지속
대동공업 205,704 15 11,041 64 8,856 28
대림비앤코 58,039 1 1,819 76 1,246 799
대림산업 2,322,069 -18 240,888 -3 236,382 -6
대림통상 49,270 -1 84 흑자전환 -317 적자전환
대상 723,318 -2 38,108 26 23,695 25
대상홀딩스 852,077 2 43,390 26 25,407 27
대성산업 200,491 -10 1,392 571 14,167 -30
대성에너지 294,940 -4 19,200 -12 14,714 -14
대성홀딩스 338,029 -3 19,820 -19 21,157 -15
대우건설 2,030,874 -23 98,536 -46 49,427 -56
대우조선해양 2,072,125 -8 199,622 -33 195,175 -14
대웅 318,589 11 25,829 39 17,073 4
대웅제약 263,673 10 12,629 136 7,671 161
대원강업 244,043 3 2,738 -70 4,054 -50
대원전선 90,593 -10 557 -75 552 -68
대원제약 76,309 7 7,913 -10 5,726 -14
대원화성 30,582 21 2,168 40 1,947 93
대유에이텍 222,850 17 -14,181 적자지속 -9,520 적자지속
대창 222,522 -9 5,802 -33 261 -97
대창단조 75,995 -1 4,437 19 4,177 27
대한방직 39,749 -23 -2,450 적자지속 -3,554 적자지속
대한유화 516,329 -16 56,921 -45 57,844 -29
대한전선 336,978 -1 293 -82 -6,029 적자지속
대한제강 259,763 -0 11,311 흑자전환 9,441 1,785
대한제당 279,902 -7 2,885 -73 -1,788 적자전환
대한제분 220,001 5 7,782 -33 6,810 -36
대한항공 3,138,922 1 140,583 -15 -61,829 적자지속
대한해운 262,016 -15 41,879 34 29,855 259
더블유게임즈 125,727 10 37,593 44 27,075 97
더존비즈온 62,516 20 13,852 25 11,375 30
덕성 19,632 -9 90 흑자전환 40 흑자전환
덕양산업 293,209 3 -1,934 적자지속 -1,371 적자지속
덴티움 53,279 30 10,578 1 9,185 -3
도화엔지니어링 102,430 6 2,854 -12 2,684 17
동국제강 1,374,868 -2 48,308 135 730 흑자전환
동방 153,360 31 3,502 35 166 -62
동방아그로 66,107 -0 14,151 8 11,214 4
동부건설 209,208 44 2,738 -47 5,305 -74
동서 130,578 -10 11,674 -4 39,880 1
동성코퍼레이션 203,052 3 14,724 215 9,238 40
동성화학 47,229 7 5,397 6,087 3,862 330
동아쏘시오홀딩스 166,534 4 6,482 17 -496 적자지속
동아에스티 142,694 5 20,435 94 20,163 167
동아지질 94,131 4 7,235 31 6,023 36
동양 110,207 -1 -5,631 적자전환 -841 적자전환
동양고속 33,568 4 2,692 301 2,183 291
동양네트웍스 17,468 12 -2,390 적자지속 -5,376 적자지속
동양물산기업 160,253 1 7,136 32 5,337 1,670
동양철관 39,344 13 -561 적자지속 -537 적자지속
동양피스톤 82,495 11 3,351 -8 2,245 -12
동원F&B 748,214 6 34,915 53 25,000 59
동원산업 673,810 11 57,597 16 34,625 -5
동원수산 37,512 -27 4,948 12 208 -94
동원시스템즈 246,232 -1 21,736 21 14,226 -30
동일고무벨트 62,818 0 3,012 215 2,692 486
동일산업 93,413 -9 1,324 -83 2,821 -63
동화약품 74,663 -3 2,289 -58 1,842 -61
두산 4,618,697 7 354,764 1 54,921 30
두산건설 348,093 -0 7,074 -51 -12,378 적자지속
두산밥캣 1,062,406 22 113,300 20 68,454 10
두산인프라코어 2,182,568 12 250,043 4 130,684 -8
두올 113,721 -1 5,618 -6 3,746 17
드림텍 97,745 -42 5,091 -32 4,010 -33
디씨엠 39,722 34 5,707 203 5,242 191
디아이 24,422 -51 -2,012 적자전환 -217 적자전환
디아이동일 228,291 0 9,671 -3 3,060 -40
디아이씨 141,907 7 897 -82 -1,109 적자전환
디와이 220,244 3 14,187 20 11,525 29
디와이파워 100,149 4 10,671 8 8,090 18
디티알오토모티브 235,243 1 18,618 16 17,992 45
디피씨 37,675 -12 2,015 -65 1,551 -66
락앤락 105,787 -2 3,643 -73 4,504 -60
롯데관광개발 17,254 3 -1,131 적자전환 -74 적자전환
롯데쇼핑 4,446,822 3 205,255 -7 109,173 흑자전환
롯데정밀화학 326,637 -3 37,683 -24 40,840 -26
롯데정보통신 186,480 1 5,642 -2 3,328 -27
롯데제과 491,768 23 15,117 34 8,994 357
롯데칠성음료 574,887 10 19,253 124 1,073 흑자전환
롯데케미칼 3,721,833 -10 295,686 -55 223,733 -59
마니커 66,632 3 2,079 흑자전환 1,667 흑자전환
만도 1,415,110 5 32,092 -26 18,695 -24
메디파트너생명공학 1,236 -87 -1,931 적자지속 -2,229 적자지속
메타랩스 16,394 57 492 흑자전환 -728 적자지속
명문제약 36,201 5 -789 적자전환 -1,514 적자전환
모나미 33,653 -17 1,725 -56 837 -64
모토닉 46,312 2 1,775 216 2,835 86
무림P&P 162,123 2 19,698 -14 12,536 -22
무림페이퍼 279,162 2 22,497 -10 9,741 -14
무학 45,886 -10 -1,888 적자지속 23,299 흑자전환
미래산업 13,488 39 -2,368 적자지속 -2,475 적자지속
미래아이앤지 1,605 38 -104 적자지속 257 흑자전환
미원상사 53,793 -40 4,361 -26 4,845 -12
미원에스씨 97,920 13 10,749 18 9,252 26
미원홀딩스 40,466 8 2,023 25 4,624 146
백광소재 47,068 -8 953 -52 2,105 -14
백산 115,729 127 10,151 136 8,339 194
범양건영 62,231 134 2,222 411 2,264 234
벽산 101,463 5 141 -90 1,178 18
보령제약 118,739 6 9,425 7 8,878 40
보해양조 17,984 -6 552 흑자전환 782 흑자전환
부광약품 35,883 2 1,658 3 2,696 -23
부산산업 31,205 19 1,558 30 1,213 47
비상교육 43,714 21 2,619 흑자전환 1,413 흑자전환
빙그레 177,356 4 6,219 120 6,110 61
사조대림 220,827 0 3,763 -70 1,593 -84
사조동아원 99,007 -2 4,185 -25 4,953 37
사조산업 185,983 7 16,514 5 13,377 -9
사조해표 166,202 3 2,527 -32 1,033 -76
삼광글라스 70,566 -19 -4,999 적자지속 337 흑자전환
삼부토건 38,970 1 -1,466 적자지속 -1,084 적자지속
삼성SDI 2,304,064 21 118,798 65 57,896 -64
삼성공조 19,616 -2 988 흑자전환 2,578 52
삼성물산 7,357,052 -2 105,154 -50 222,434 -41
삼성에스디에스 2,502,458 6 198,501 9 141,006 7
삼성엔지니어링 1,351,815 11 119,022 460 104,029 778
삼성전기 2,130,552 6 190,286 24 133,040 15
삼성전자 52,385,546 -14 6,233,282 -60 5,043,585 -57
삼성제약 10,021 -12 -931 적자전환 5,214 38,138
삼성중공업 1,457,459 17 -33,337 적자지속 -102,630 적자지속
삼성출판사 51,504 12 1,153 -62 4,088 119
삼아알미늄 48,694 31 1,875 138 1,129 843
삼양사 493,672 -1 11,517 -58 10,054 -48
삼양식품 120,386 -4 15,330 -15 12,488 -14
삼양통상 42,580 13 8,524 46 7,400 49
삼양홀딩스 596,304 -1 19,972 -45 24,384 -16
삼영무역 61,306 -9 1,952 -35 9,186 15
삼영전자공업 52,026 -15 1,813 -31 2,643 2
삼영화학공업 27,216 4 -501 적자지속 -697 적자지속
삼익악기 79,748 6 10,090 2 8,492 -13
삼일제약 30,431 37 2,514 흑자전환 1,174 흑자전환
삼정펄프 36,205 8 -751 적자지속 1,055 -49
삼천리 1,287,554 6 71,188 0 59,919 11
삼호개발 73,507 38 1,923 -27 3,107 16
삼화전기 48,328 -9 1,829 -53 1,245 -66
삼화전자공업 10,220 13 -29 적자지속 -217 적자지속
삼화콘덴서공업 70,621 27 18,574 41 14,808 47
삼화페인트공업 111,634 4 -2,626 적자지속 -3,406 적자지속
상신브레이크 90,459 -4 1,317 -81 621 -90
새론오토모티브 37,615 -8 -1,668 적자전환 437 -77
샘표 66,704 0 5,462 91 5,017 274
샘표식품 66,582 0 6,219 93 5,569 120
서연 684,024 11 -6,739 적자전환 -11,451 적자전환
서연이화 453,113 4 -5,816 적자전환 -7,351 적자전환
서울도시가스 571,842 -4 17,926 -9 18,788 -21
서원 63,752 2 3,124 38 537 -81
서흥 117,792 19 12,519 22 12,300 48
선도전기 24,043 85 415 3 363 219
선진 217,707 -3 6,674 -46 3,176 -69
선창산업 118,635 -17 -1,434 적자지속 -4,288 적자지속
성문전자 9,002 -19 -347 적자지속 -256 적자전환
성신양회 153,623 15 -7,027 적자지속 -8,612 적자지속
성안 62,288 1 -463 적자지속 -1,174 적자지속
성창기업지주 40,304 8 -1,308 적자지속 -1,710 적자지속
세방 159,867 -4 4,026 -29 15,296 46
세방전지 277,645 -6 30,175 54 26,758 41
세아베스틸 780,686 -6 16,583 -53 10,707 -66
세아특수강 173,069 -2 3,235 -53 1,910 -64
세아홀딩스 1,244,853 -3 29,872 -45 19,985 -58
세우글로벌 5,338 -36 196 -50 215 -58
세원셀론텍 33,852 24 355 2 -444 적자지속
세이브존I&C 41,287 -8 8,466 -7 6,553 -10
세종공업 266,162 12 -2,870 적자지속 -3,720 적자지속
세진중공업 64,896 71 3,024 흑자전환 1,478 흑자전환
셀트리온 221,704 -10 77,356 -33 63,021 -23
송원산업 190,417 -0 13,762 -10 8,777 -24
수산중공업 37,176 57 1,872 305 1,352 167
신대양제지 160,640 -8 23,525 12 18,872 24
신도리코 111,145 -20 1,574 -67 5,116 -20
신라교역 99,064 14 5,054 -40 8,639 97
신성이엔지 106,427 6 2,989 흑자전환 857 -72
신세계 1,516,891 38 109,648 -3 686,009 715
신세계인터내셔날 365,936 20 29,172 146 22,883 152
신세계푸드 316,569 -0 3,233 -68 930 -87
신송홀딩스 61,384 -2 0 -100 379 흑자전환
신영와코루 43,839 1 170 -11 828 -9
신원 178,323 19 2,119 흑자전환 397 흑자전환
신풍제약 46,700 12 1,538 24 954 7
신풍제지 35,302 -10 566 -75 2,629 -5
신흥 29,955 0 314 -84 18 -96
쌍방울 26,132 0 184 흑자전환 25,346 -35
쌍용양회공업 336,931 11 21,504 9 13,481 12
쌍용자동차 933,209 15 -27,802 적자지속 -26,119 적자지속
써니전자 4,628 3 437 649 1,219 -68
씨아이테크 8,319 24 -1,844 적자지속 -1,245 적자지속
씨에스윈드 175,102 119 13,580 850 11,604 1,572
아남전자 42,987 21 478 591 98 흑자전환
아모레퍼시픽 1,451,330 1 186,627 -21 122,201 -31
아모레퍼시픽그룹 1,642,470 -1 204,843 -26 163,269 -24
아세아 348,126 0 11,748 59 4,305 흑자전환
아세아시멘트 176,945 10 -6,449 적자지속 -11,264 적자지속
아세아제지 169,161 -8 16,345 -16 15,007 -2
아시아나IDT 60,547 12 1,848 -53 323 -85
아시아나항공 1,723,163 0 7,160 -89 -89,179 적자전환
아이마켓코리아 747,769 6 11,050 96 6,491 65
아이에스동서 259,639 0 14,510 -48 18,714 11
아이에이치큐 24,858 25 583 -58 604 -48
알루코 108,262 7 4,101 -1 402 -91
애경산업 178,832 6 22,953 5 18,413 7
애경유화 257,242 2 5,167 -71 4,306 -66
에넥스 112,129 -5 379 -64 570 -45
에스엘 392,978 12 -3,545 적자지속 7,260 -23
에스원 490,390 2 46,018 -20 36,834 -16
에스제이엠 38,148 -7 635 흑자전환 1,507 흑자전환
에스제이엠홀딩스 39,015 -9 721 26 2,145 173
에이블씨엔씨 91,538 18 -2,325 적자지속 -187 적자전환
에이엔피 27,356 10 -2,166 적자지속 -3,431 적자지속
에이프로젠 KIC 12,967 14 1,210 -3 -4,729 적자지속
에이프로젠제약 11,292 3 -1,012 적자지속 -5,035 적자지속
엔씨소프트 358,756 -24 79,514 -61 74,697 -37
엔에스쇼핑 119,152 -3 13,421 -41 9,143 -37
엔에이치엔 370,591 60 21,729 41 11,092 -82
엔케이 25,306 7 -627 적자지속 -1,279 적자지속
엔케이물산 869 -45 -469 적자지속 -1,493 적자지속
엔피씨 108,755 15 4,778 5 4,111 5
영보화학 33,021 -9 2,677 233 2,019 302
영원무역 482,110 7 42,047 2 32,093 14
영원무역홀딩스 554,004 4 51,210 21 38,141 31
영풍 698,574 -6 -6,977 적자지속 29,668 16
영흥철강 47,723 13 3,847 흑자전환 3,349 흑자전환
예스코홀딩스 424,812 -2 14,639 -6 17,079 4
오뚜기 596,747 3 52,856 37 31,280 2
오리온 497,610 -4 77,302 -17 52,858 -22
오리온홀딩스 527,444 -1 63,720 -24 41,080 -32
용평리조트 33,020 -45 1,464 -93 -961 적자전환
우리들제약 23,227 9 593 -53 505 -45
우리들휴브레인 6,371 -30 -869 적자지속 -2,166 적자지속
우성사료 72,333 16 -2,281 적자지속 -3,069 적자지속
우신시스템 67,112 9 527 흑자전환 6 흑자전환
우진 13,434 -21 -3,834 적자지속 -4,850 적자지속
우진플라임 39,212 -7 -4,551 적자지속 -5,127 적자지속
웅진 102,439 46 -9,548 적자지속 -25,059 적자지속
웅진씽크빅 159,528 0 4,084 -26 16,460 271
웅진코웨이 709,258 9 135,159 3 100,397 5
원림 20,937 12 1,487 37 1,424 141
웰바이오텍 17,594 0 -1,396 적자지속 1,803 흑자전환
윌비스 65,692 -11 253 -43 -1,984 적자지속
유니드 211,516 12 21,265 30 16,032 87
유니온 48,515 2 -239 적자지속 -6,893 적자전환
유니온머티리얼 26,517 -2 631 흑자전환 364 흑자전환
유니켐 24,850 27 4,308 120 3,895 186
유니퀘스트 79,540 25 2,573 103 7,279 224
유성기업 63,909 3 5,463 139 7,817 218
유수홀딩스 91,330 -13 -67 적자전환 -1,199 적자전환
유양디앤유 22,442 -15 -3,503 적자지속 -3,446 적자지속
유엔젤 4,264 -50 -3,143 적자전환 -3,281 적자전환
유유제약 22,154 3 1,900 -23 1,441 -28
유한양행 344,953 2 6,090 -76 15,658 -26
율촌화학 121,877 5 5,476 51 3,251 10
이건산업 61,792 -25 3,360 -48 1,490 -60
이노션 311,054 1 24,800 2 21,044 7
이마트 4,585,351 12 74,292 -52 69,746 -44
이수페타시스 128,778 2 -5,384 적자지속 -6,825 적자지속
이수화학 353,896 -0 -1,609 적자전환 -5,406 적자지속
이스타코 3,359 -78 -567 적자지속 -1,099 적자지속
이아이디 17,624 -46 -836 적자지속 -994 적자지속
이연제약 32,343 4 2,948 -33 2,793 240
이화산업 15,514 -7 205 -62 -579 적자지속
인디에프 48,425 2 -4,099 적자전환 -4,427 적자전환
인스코비 12,448 -15 18 -99 -484 적자전환
인지컨트롤스 122,512 6 1,289 1,461 454 -49
인터지스 116,070 2 3,570 131 -3,972 적자지속
인팩 80,772 1 -3,427 적자지속 -2,943 적자지속
일동제약 129,237 9 8,072 20 5,763 -7
일동홀딩스 14,444 35 2,550 267 6,901 3,048
일성건설 92,405 11 1,578 -22 730 37
일신방직 118,594 -6 -482 적자전환 -79 적자전환
일양약품 76,975 6 9,707 13 7,334 11
일정실업 10,285 -7 -2,843 적자지속 -2,793 적자지속
일진다이아 27,379 -11 2,731 -2 2,382 33
일진머티리얼즈 120,941 5 11,840 50 12,080 83
일진전기 127,503 -19 318 -79 -4,163 적자지속
일진홀딩스 171,138 -16 3,858 -26 -2,739 적자지속
잇츠한불 52,339 -10 2,621 -75 2,616 -74
자화전자 92,840 -5 -2,332 적자지속 -744 적자지속
전방 39,163 5 -8,324 적자지속 -11,490 적자지속
제이에스코퍼레이션 50,449 14 3,170 324 3,292 757
제이준코스메틱 6,762 -83 -6,891 적자전환 -9,429 적자전환
제일기획 811,993 0 32,166 23 22,624 18
제일연마 19,183 1 1,664 40 1,729 91
제일파마홀딩스 179,074 1,100 4,335 113 1,755 22
제주항공 392,865 27 56,970 23 42,120 14
조광페인트 47,570 -0 -1,095 적자지속 -574 적자지속
조선내화 191,181 -3 8,929 -34 10,406 12
종근당 234,009 7 15,906 -15 10,567 291
종근당홀딩스 167,327 31 20,295 46 27,920 19
주연테크 11,793 -10 -827 적자전환 -631 적자전환
지엠비코리아 109,850 3 82 흑자전환 297 176
지역난방공사 957,282 3 80,004 -23 56,485 -19
지투알 65,948 -4 -7,808 적자지속 -5,955 적자지속
진도 24,481 -40 -944 적자전환 -1,392 적자전환
진양산업 14,594 16 1,738 874 1,403 387
진양폴리우레탄 8,344 18 810 2,913 687 1,394
진양홀딩스 56,790 -7 3,299 56 4,154 흑자전환
진원생명과학 7,389 -3 -2,183 적자지속 -460 적자지속
참엔지니어링 28,397 -29 -3,755 적자지속 -3,851 적자지속
청호컴넷 14,670 94 -1,659 적자지속 -3,821 적자지속
카카오 706,312 27 27,663 166 17,564 20
케이비아이동국실업 152,636 5 -791 적자지속 2,171 3,805
케이씨 111,995 -24 12,850 -10 14,122 -12
케이씨씨 781,696 -15 22,834 -59 33,230 -91
케이씨티시 110,891 16 5,059 54 4,216 90
케이티 5,834,377 2 402,090 1 259,770 16
케이티스카이라이프 170,699 3 21,098 9 14,273 -8
케이티앤지 1,184,982 11 348,165 12 273,835 10
코리아써키트 137,827 0 -1,123 적자지속 -1,899 적자지속
코스맥스 327,815 14 13,546 30 6,656 -12
코스맥스비티아이 115,486 20 3,694 -37 1,709 -54
코스모화학 141,565 -8 1,164 -63 -1,126 적자전환
코아스 34,554 22 953 195 710 1,147
코오롱 1,005,814 -9 21,646 -26 -4,350 적자전환
코오롱글로벌 784,296 -12 28,136 127 11,268 727
코오롱인더 1,058,216 0 48,532 12 20,088 -45
코오롱플라스틱 80,126 19 3,425 -16 381 -90
쿠쿠홀딩스 137,152 1 21,004 2 25,265 -17
쿠쿠홈시스 131,152 40 32,057 86 24,043 49
크라운해태홀딩스 255,221 -5 9,462 -18 3,640 -18
키위미디어그룹 5,967 8 -1,515 적자지속 -3,269 적자지속
태경산업 126,257 -10 2,066 -63 25,429 825
태경화학 11,683 -1 542 -17 2,272 42
태광산업 731,671 1 56,626 17 29,729 -35
태림포장 139,872 -9 6,564 7 3,961 -12
태양금속공업 113,630 7 409 -76 646 -46
태영건설 845,280 10 110,626 -9 30,805 -64
태평양물산 194,241 1 2,290 흑자전환 -1,355 적자지속
테이팩스 27,034 2 1,524 -28 1,141 -22
텔코웨어 5,642 14 -1,395 적자지속 -933 적자지속
토니모리 41,435 -4 -1,407 적자지속 -2,563 적자전환
티에이치엔 91,965 15 4,391 87 5,215 159
티웨이항공 241,107 18 37,306 -20 20,127 -45
티웨이홀딩스 242,116 17 36,332 -19 19,164 -52
팜스코 271,617 7 4,487 -63 -846 적자전환
팬오션 534,797 -5 44,951 2 28,131 -23
페이퍼코리아 60,636 -48 -1,930 적자전환 -8,439 적자지속
평화산업 83,025 8 -2,745 적자지속 -2,821 적자지속
평화홀딩스 145,097 17 -3,946 적자지속 -3,289 적자지속
포스코 16,014,238 1 1,202,896 -19 778,445 -28
포스코강판 213,563 -4 250 -80 -497 적자전환
포스코인터내셔널 6,175,051 0 164,391 9 68,820 -20
풀무원 549,313 1 1,499 213 -7,645 적자지속
풍산 580,193 -13 15,761 -65 9,108 -76
