금융사 3분기 영업이익, 전분기 대비 22% 줄어
금융사 3분기 영업이익, 전분기 대비 22% 줄어
  • 정준범 전문기자
  • 승인 2018.11.16 10:54
이 기사를 공유합니다

보험사 영업이익, 전분기 대비 51.9% 감소
증권사 영업이익, 전분기 대비 26.4% 감소
금융지주사, 은행은 6% 대 감소로 선방

[베이비타임즈=정준범 전문기자] 상장 금융사의 3분기 영업이익이 큰 폭으로 줄어든 것으로 나타났다. 

한국거래소는 지난 15일 유가증권시장 상장기업(12월 결산법인) 639개사의 3분기 결산 실적을 발표했다. 

한국거래소에서 발표한 자료에 따르면, 상장사 전체로는 1분기 ~ 3분기 누적 매출액과 영업이익 및 순이익은 모두 증가한 것으로 나타났다. 

개별 기준으로 3분기 누적 매출액은 848조원으로 전년 동기보다 4.12% 증가했고, 영업이익은 89조원으로 15.28% 증가했다.  연결기준으로는 매출액 1403조원과 영업이익 130조원으로 기록해 각각 5.47%와 7.88% 증가한 것으로 나타났다. 

반면에 금융업의 경우 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다.  

연결기준 금융업의 3분기 누적 영업이익은 27조원, 순이익은 20조원으로 전년 동기대비 각각 13.83%와 5.63% 증가했으나, 3분기만으로 보면 지난 2분기 대비 영업이익은 21.1% 감소했으며, 순이익은 20% 큰 폭 감소세를 보였다. 

지난 2분기 대비 3분기 영업이익을 금융업종별로 살펴보면,  금융지주사와 은행권은 6%대 감소로 그나마 선방했으며, 증권업은 26% 감소, 보험업은 51.9% 감소한 것으로 나타났다. 

 

<표> 금융회사 2018사업년도 분기별 결산실적 현황 (단위 : 억원,  출처: 한국거래소)

▲ 금융지주

회사명 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
  3분기 2분기   3분기 2분기  
KB금융 13,282 13,240 0.3% 9,540 9,468 0.8%
신한지주 11,326 13,340 -15.1% 8,575 9,481 -9.6%
하나금융 8,335 9,154 -8.9% 5,988 6,437 -7.0%
BNK금융 2,686 2,215 21.3% 1,917 1,587 20.7%
메리츠금융 2,304 2,202 4.6% 1,721 1,822 -5.5%
한국금융 1,826 1,930 -5.4% 1,533 1,675 -8.5%
JB금융 1,266 1,296 -2.3% 991 983 0.8%
DGB금융 1,094 1,456 -24.9% 861 1,111 -22.5%

 

▲ 은행

회사명 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
  3분기 2분기   3분기 2분기  
우리은행 7,658 9,864 -22.4% 6,045 7,218 -16.2%
기업은행 7,019 5,902 18.9% 5,230 4,243 23.3%
제주은행 111 120 -7.4% 82 93 -11.5%

 

▲ 증권

회사명 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
  3분기 2분기   3분기 2분기  
NH투자증권 1,463 1,652 -11.5% 1,047 1,168 -10.3%
메리츠종금증권 1,412 1,269 11.2% 1,073 1,090 -1.6%
미래에셋대우 988 2,130 -53.6% 765 1,571 -51.3%
삼성증권 923 1,319 -30.0% 642 1,000 -35.8%
키움증권 795 859 -7.5% 485 793 -38.9%
DB금융투자 295 319 -7.5% 215 248 -13.3%
현대차증권 265 125 112.7% 199 102 95.1%
한화투자증권 260 259 0.3% 201 189 6.7%
대신증권 256 671 -61.9% 377 529 -28.8%
교보증권 230 358 -35.9% 197 287 -31.3%
유안타증권 180 280 -35.6% 202 414 -51.2%
부국증권 99 107 -7.9% 78 86 -9.3%
유진증권 39 256 -84.8% 66 191 -65.4%
KTB투자증권 27 116 -76.9% 22 96 -76.8%
SK증권 -27 30 -192.3% -7 43 -117.1%
골든브릿지증권 -47 -23 -106.0% -47 -16 -193.3%

 

▲ 보험

회사명 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
  3분기 2분기   3분기 2분기  
삼성생명 3,876 14,395 -73.1% 2,986 10,739 -72.2%
삼성화재해상보험 3,244 5,093 -36.3% 2,403 3,750 -35.9%
한화생명 2,208 2,294 -3.7% 1,441 1,701 -15.3%
DB손해보험 2,000 2,800 -28.6% 1,396 2,049 -31.9%
현대해상 1,471 2,255 -34.8% 1,030 1,552 -33.7%
메리츠화재 894 938 -4.7% 646 718 -10.0%
한화손해보험 431 698 -38.3% 338 515 -34.3%
동양생명 184 179 2.5% 125 123 1.7%
미래에셋생명 155 258 -39.8% 85 138 -38.8%
코리안리 -179 786 -122.7% -137 593 -123.1%

 

▲ 기타금융

회사명 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
  3분기

2분기

  3분기 2분기  
삼성카드 1,086 1,150 -5.6% 807 828 -2.5%
한국토지신탁 451 442 2.2% 442 353 25.1%
아주캐피탈 287 267 7.7% 222 201 10.5%
한국자산신탁 286 389 -26.4% 220 296 -25.9%
우리종금 146 612 -76.1% 139 83 67.4%

 

 

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.